Home>Products>HUB CITY Bearing>1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter HUB CITY PB250W X 1-7/16 Pillow Block Bearings

1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter HUB CITY PB250W X 1-7/16 Pillow Block Bearings
100% TIMKEN BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD. 1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter Authentic. 1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter HUB CITY PB250W X 1-7/16 Pillow Block Bearings NTN Brand Highest Quality. Certified Supplier.
- HUB CITY
PB250W X 1-7/16
- T-8578/8520
- NTN
- 327,025
- 241,3 mm
- 327,025 mm
- 52,388
- 52,388 mm
- 52,388 mm
-
TIMKEN BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter HUB CITY PB250W X 1-7/16 Pillow Block Bearings
Bearing number: | T-8578/8520 | Brand: | NTN | Outer Diameter (mm): | 327,025 |
d: | 241,3 mm | D: | 327,025 mm | Width (mm): | 52,388 |
T: | 52,388 mm | B: | 52,388 mm | C: | 36,512 mm |
Size (mm): | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter |
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter HUB CITY PB250W X 1-7/16 Pillow Block BearingsProduct Identifiers
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Applicable Industries | Garment Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Retail, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops |
Bore Size | 0 - 150 mm | Precision Rating | P0,P6,P5 | Seals Type | Open/2RS/ZZ |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Jiangsu, China | Width | 35 mm |
Weight | 4.35 kg | Payment | T/T,PayPal,Western Union | Delivery | By Sea, Air or Express |
Sample order | Accept | Material | Chrome steel | Packaging Details | Standard export package |
Port | Qingdao;Shanghai;Guangzhou | Feature | Long Life | Lubrication | Oil or Grease |
Bore Diameter (mm) | 15,000 |
dynamic load capacity: | 5100 N |
operating temperature range: | -40 to 120 ºC |
Category | Single Row Ball Bear |
Bore | 0.591 Inch | 15 Mill |
internal clearance: | CN |
snap ring included: | Without Snap Ring |
Product Group | B00308 |
Inventory | 0.0 |
C | 15,875 mm |
HUB CITY BearingManufacturing Service . Get Your Free,
How to use thisHUB CITY Bearingguide | ||||||||
h | F | J | C | T | m | s | r | |
TU250N X 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B250TW X 1-3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB221UR X 7/8 | - | - | - | 69 mm | - | - | - | - |
PB250N X 15/16 | - | - | - | 92 mm | - | - | - | - |
TPB250DRW X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B250 X 1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB251HW X 3/4 | - | - | - | 14 mm | - | - | - | - |
FB220HW X 2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB260N X 1-3/8 | - | - | - | 975 mm | - | - | - | - |
FB350 X 2-11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB250 X 2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB221UR X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB250 X 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPB220W X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B350 X 2-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU250 X 1-1/4 | - | 55 mm | - | 19.8 mm | - | - | - | - |
PB220UR X 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB220 X 1-1/4S | 77 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PB220DRW X 2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FR250URW X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB350H X 1-15/16 | - | - | - | 104 mm | - | - | - | - |
FB160UR X 3/4 | - | - | - | 18 mm | - | - | - | - |
PB251DRW X 1-11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB220HW X 1-11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YW220 X 1-1/4 | - | - | - | 11,1125 mm | - | - | - | - |
PB250 X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B250TW X 1-1/2 | - | - | 95 mm | - | - | - | - | - |
PB220HW X 1-3/4 | - | - | - | - | 41,275 mm | - | - | - |
FB110 X 1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPB250UR X 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB250DRW X 2-15/16 | - | - | - | 24 mm | - | - | - | - |
TU350 X 2 | - | - | - | - | - | 16,7 kg / Weight | 3,4 mm / Axial displ | - |
TPB250UR X 1-3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPB250CTW X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB250W X 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB251STW X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB110UR X 1-1/8 | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - |
FB220UR X 1-1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPB220 X 1-3/16 | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
PB221DRW X 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB250DRW X 2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPB250CTW X 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B220RW X 1-3/8 | - | - | - | 38 mm | - | - | - | - |
B250 X 2 | - | - | - | 185 mm | - | - | - | - |
TU250N X 1-7/16 | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
FB130UR X 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPB220UR X 7/8 | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
TPB250DRW X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB251CTW X 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPB250 X 1-3/16 | - | - | - | 85,000 mm | - | - | - | - |
B250R X 1-1/4S | - | - | - | 7 mm | - | - | - | - |
TU250N X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB221DRW X 1-3/4 | - | - | - | 26,988 mm | - | - | - | - |
PB250 X 1-3/8 | - | - | 89,7 mm | - | - | - | - | - |
TPB250CTW X 1-3/16 | - | - | - | 26 mm | - | - | - | - |
FB160 X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB150 X 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B220 X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB350H X 2-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB260N X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB221 X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU220W X 1-3/16 | - | - | - | 23 mm | - | - | - | - |
PB250 X 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB250DRW X 1-11/16 | - | - | - | - | - | 17 kg / Weight | 5 mm / Axial displac | - |
FB280HWAH X 3/4 HVAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB260 X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB220DRW X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB250 X 2S | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPSEAL X 5/8 | - | - | - | 14 mm | - | - | - | - |
B250R X 5/8 | - | - | - | 54 mm | - | - | - | - |
FB230 X 3/4 | - | - | - | 14,000 mm | - | - | - | - |
FB250STW X 3/4 | - | - | - | - | 19,5 mm | - | - | - |
FB230DRW X 5/8 | - | - | - | 34,925 mm | - | - | - | - |
PB350H X 2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPB250W X 1-3/16 | - | - | 97 mm | - | - | - | - | - |
TPB220 X 5/8 | - | - | - | 64,4 mm | - | - | - | - |
FB350UR X 3-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B350 X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB251UR X 1 | - | - | - | - | 49,212 mm | - | - | - |
PB251UR X 2-7/16 | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
PB251W X 2 | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
YW250 X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB220HW X 1-7/16 | - | - | - | 44,4 mm | - | - | - | - |
PB250N X 1-1/4S | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
PB250HW X 2-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB350H X 2-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB250UR X 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB220N X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB250DRW X 1-1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB220UR X 1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB260CTW X 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU220W X 2-7/16 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
PB251W X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB230HW X 1-11/16 | - | - | - | 74 mm | - | - | - | - |
TPB250DRW X 1-11/16 | - | - | - | - | 17 mm | - | - | - |
B250 X 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB350UR X 2-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPB250W X 7/8 | - | - | - | 15,875 mm | - | - | - | - |
PB281WAH X 3/4 HVAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU250W X 1-3/16 | - | - | - | - | 23,368 mm | - | - | - |
TPB250DRW X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB250UR X 2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB251UR X 1-15/16 | - | - | - | 18 mm | - | - | - | - |
WSTU220 X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB350H X 2-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB251 X 2S | - | - | - | 38 mm | - | - | - | - |
FB220UR X 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB350UR X 1 | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
B220R X 7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B250R X 1-11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB251 X 5/8 | - | - | 115 mm | 27 mm | - | - | - | - |
FB260STW X 5/8S | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB250 X 1-1/2 | - | - | - | - | 450 mm | - | - | - |
FB220HW X 1-15/16 | - | - | - | 16,66 mm | - | - | - | - |
FB250 X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B220R X 1 | - | - | - | 15,08 mm | - | - | - | - |
FB350 X 1-3/16 | - | - | - | 57,15 mm | 74,612 mm | - | - | - |
B220RW X 5/8 | - | - | - | - | - | 0,52 kg / Weight | - | - |
FB250DRW X 1/2 | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - |
PB221 X 1-15/16 | - | - | - | 56 mm | - | - | - | - |
FB260STW X 1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU250N X 2S | - | - | - | 81.6 kN | - | - | 31 mm | - |
FB230DRW X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B250TW X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPB250CTW X 5/8 | - | - | - | 36,700 mm | - | - | - | - |
FC350 X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB221DRW X 2 | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
TPB250UR X 1/2 | - | 101,8 mm | - | 28 mm | - | - | - | - |
FB350H X 2-3/16 | - | - | - | 27,5 mm | - | - | - | - |
PB221DRW X 1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B220 X 1-7/16 | - | - | 143 mm | - | - | - | 12 mm | - |
FB230DRW X 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPSEAL X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB160 X 1 | - | - | - | - | 30,162 mm | - | - | - |
TPB250DRW X 2-7/16 | - | - | - | 22 mm | - | - | - | - |
FB230UR X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC350 X 2-11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB290HWAH X 2 HVAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB350H X 1 | - | - | - | 22 mm | - | - | - | - |
TPB250UR X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB250 X 1-1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB221UR X 1 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
PB221 X 1-3/16 | - | - | - | 70 mm | - | - | - | - |
FB250N X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB220 X 1-3/8 | - | - | - | 14,2875 mm | - | - | - | - |
FB260DRW X 1/2 | - | - | - | 21 mm | - | - | - | 1,5 mm |
PB350UR X 3 | - | 143,5 mm | - | - | - | - | - | - |
PB220W X 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPB250UR X 1-7/8 | - | - | - | 28 mm | - | - | - | - |
PB250HW X 1-1/4 | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
FB230 X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB250STW X 1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB221DRW X 3/4 | - | - | - | 33,35 mm | - | - | - | - |
PB251N X 1-1/8 | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - |
FB260STW X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB220W X 1-3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC350 X 2-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB251 X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB251 X 1-11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU250N X 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB251DRW X 5/8 | - | - | - | 15,000 mm | - | - | - | - |
TPB220UR X 1 | - | - | - | 48 mm | - | - | - | - |
PB250UR X 1-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU250 X 1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3T200BC | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB250W X 1-7/16 | - | - | - | 36,512 mm | 52,388 mm | - | - | - |
FB160UR X 1-1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB230DRW X 1-1/2 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
FB220HW X 1-3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B220 X 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- TIMKEN BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- Address29ºAndar Panjathani Tower,154/78 Nonsee Road,Chongnonsee,Yannawa, BANGKOK 222098,Tailândia
- Phone(Working Time)733-298-7809
- Fax
Related News
440x650x157 bearing dimensions |
190x240x50 bearing dimensions tolerances |
40x50x30 bearing size catalogue |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR
- BROWNING Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- COOPER BEARING
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- FAG Bearing
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- SKF 624 Bearing
- Stemco 2110 To SKF Bearing
- SKF Lagg 18ae Bearing
- Jm205110 Bearing
New Products
HUB CITY B220 X 1-15/16 Mounted Units & Inserts
HUB CITY FB220HW X 1-3/8 Flange Block Bearings
HUB CITY FB230DRW X 1-1/2 Flange Block Bearings
HUB CITY FB160UR X 1-1/8 Flange Block Bearings
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.689 Inch | 42.9 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter HUB CITY PB250W X 1-7/16 Pillow Block Bearings