Home>Products>Vickers Piston Pump PV Series>Vickers PV016R1K1T1NMMZ+PVAC1PCMNL35 Piston Pump PV Series

Vickers PV016R1K1T1NMMZ+PVAC1PCMNL35 Piston Pump PV Series
Vickers PV016R1K1T1NMMZ+PVAC1PCMNL35 Piston Pump PV Series Warehouse offers car parts and car accessories. We sell discount Vickers Piston Pump PV Series online as TIMKEN BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD. well 4,23 Kg Weight as cheap machinery parts.
What is PV016R1K1T1NMMZ+PVAC1PCMNL35 bearing cross reference?
- Vickers
PV016R1K1T1NMMZ+PVAC1PCMNL35
- 4,23 Kg
- 80
- NF316 E
- 170 mm
- 194 kN
- 3500 r/min
- 170
- CX
-
TIMKEN BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Vickers PV016R1K1T1NMMZ+PVAC1PCMNL35 Piston Pump PV SeriesTechnical information
Weight: | 4,23 Kg | Bore Diameter (mm): | 80 | Bearing number: | NF316 E |
D: | 170 mm | Basic dynamic load rating (C): | 194 kN | (Grease) Lubrication Speed: | 3500 r/min |
Outer Diameter (mm): | 170 | Brand: | CX | B: | 39 mm |
Basic static load rating (C0): | 207 kN |
Vickers PV016R1K1T1NMMZ+PVAC1PCMNL35 Piston Pump PV SeriesCross reference
Width (mm) | 63,5 |
Bearing number | MR-88-N |
C | 63,5 mm |
Brand | SIGMA |
d | 139,7 mm |
Bore Diameter (mm) | 139,7 |
Size (mm) | 139.7x177.8x63.5 |
D | 177,8 mm |
Outer Diameter (mm) | 177,8 |
Vickers PV016R1K1T1NMMZ+PVAC1PCMNL35 Piston Pump PV Series Specifications
Vickers Piston Pump PV SeriesTrade Shows | ||||||||
c | m | f | J | L | R | S | H | |
PV016L1K1T1NCLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016L1K1T1NFPV4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016L1K1T1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016L1K1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016L1K1T1NMRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016L1L1T1NMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016L9K1T1NMMC4545K0024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016L9K1T1NMMC4545K0057 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016L9K1T1NMMC4545K0076 | - | - | - | 87 mm | - | - | 6 mm | 30.2 mm |
PV016R1D1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1D3T1NBCC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1D3T1NBLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1D3T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1D3T1NUPR4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1D3T1WMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1E1T1N00145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1E1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1E3T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1E3T1NMRZ+PVAC2PCSNSJW20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1A1NCCC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1A1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1A1NMMC4545 | - | - | - | - | - | 64 mm | - | 28,5 mm |
PV016R1K1A1NMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYN100+PGP511A0120CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYN1004545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNDLD+PGP511A0330CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNFPV+PGP511A0070CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNFPV4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMF14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMFC+PGP505A0080CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMFC+PGP511A0140CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMFC4545 | - | - | - | - | - | 66 mm | - | - |
PV016R1K1AYNMFW+PGP511A0270CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMFW+PGP511A0280CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMFW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMFZ+PVACPPCMN35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMMC+PGP511A0080CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMMC+PGP511A0110CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMMC+PGP511A0140CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMMC+PGP511B0190CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMMD+PGP511A0270CA1 | - | 18,2 kg / Weight | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMMD4545 | - | - | - | - | - | 490 mm | - | - |
PV016R1K1AYNMMW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMMZ+PGP511A0110CA1 | - | - | - | - | - | 6,3 mm | - | - |
PV016R1K1AYNMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMRC+PGP505A0080CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMRC+PGP511A0080CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMRL+PGP505A0030CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMRL4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNMRZ+PGP511A0110CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNUPG+PGP505A0050CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYNUPG+PGP505A0080CA1 | - | - | - | - | 184 mm | - | - | - |
PV016R1K1AYNUPG4545 | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYVMMC+PGP511A0200CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1AYVMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1H1NMMC+PAV6,3/3,6RK01 | - | - | - | 38 mm | - | - | - | - |
PV016R1K1H1NMMC4545 | - | - | - | - | 94 mm | - | 12,7 mm | - |
PV016R1K1H1NMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1JHNMFC+PV016R1L1T1NMF | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1JHNMFC4545 | - | 0,034 kg / Weight | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1JHNMMC+PV016R1L1T1NMM | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1JHNMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1JHNMMW+PV016R1L1AYNMM | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1JHNMMW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1JHNMRC+PV016R1L1T1NMR | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1JHNMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1N00145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1N1004545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NBCC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NBL14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NBLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NCCC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NCL14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NCLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NCLZ+PVAC1ECMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NDL14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NDLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NDLW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NDLZ+PVAC2MCMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NECC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NEL14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NELC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NELZ+PVAC1ECMNSJW35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NFPV4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NGLC4545 | - | 226 kg / Weight | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NHLC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMF14545 | - | - | - | 99 mm | - | - | - | 130 mm |
PV016R1K1T1NMFC4545 | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - |
PV016R1K1T1NMFW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMM14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMMC4545 | - | - | - | - | 2.244 in | - | - | - |
PV016R1K1T1NMMD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMMW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMMZ+PVAC1PCMNL35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMR14545 | - | - | - | - | - | 2 mm | - | - |
PV016R1K1T1NMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMRD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMRW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMRZ+PVAC1PCMNL35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NMTP4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NUPD+PVAPVV11N20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NUPD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NUPE4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NUPG4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NUPPX5935+PVACMS+RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NUPR+PVAC1PMMNS35+P | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1NUPR4545 | - | - | - | - | - | - | - | 51 mm |
PV016R1K1T1NUPS4545 | - | - | - | - | 189.00 mm | - | - | - |
PV016R1K1T1PCCC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1V10045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1VMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm |
PV016R1K1T1WMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1VMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1WMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1VMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K1T1VUPG4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K8A1NMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K8AYNMMC+PGP511A0080CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K8AYNMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K8AYNMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K8T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1K8T1W00145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1L1A1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1L1AYNMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | 344 mm |
PV016R1L1AYNMMD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NMMD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NMMW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NMRD4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NMRW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NUPE4545 | - | 0,731 kg / Weight | - | - | - | - | - | - |
PV016R1L1T1NUPG4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1AYNMMC4545K0145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1AYNMMCK0145+PGP505A00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1AYNMRC4545K0036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1AYNMRCK0036+PGP511A00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1AYWMMC4545K0001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1AYWMMC4545K0188 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1AYWMMCK0001+PGP505A00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1AYWMMCK0188+PGP505A00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1JHV10045K0041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1JHV100K0041+PV016R9L1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1T1N10045K0001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1T1NELC4545K0062 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1T1NMFC4545K0075 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1T1NMMC4545K0057 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1T1NMMC4545K0075 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1T1NMMC4545K0134 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1T1NMMC4545K0188 | - | 3,72 kg / Weight | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1T1NMRC4545K0001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1T1NMRC4545K0057 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1T1NUPR4545K0048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9K1T1NUPRK0048+PVAC1PMMN | - | - | - | 76,5 mm | 57 mm | - | - | 99 mm |
PV016R9K1T1WMMC4545K0065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9L1T1NMFC4545K0021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9L1T1NMRZ4545K0065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV016R9L1T1V10045K0041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020L1K1JHNMR1+PV020L1L1T1NMR | - | - | 2,82 mm | - | - | - | - | - |
PV020L1K1JHNMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020L1L1T1NMR14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1D1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1D1T1VMMC4545 | - | - | - | 84,2 mm | - | - | - | - |
PV020R1D3T1NMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1E1BCNMFC+PV020R1E1T1NMM | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm |
PV020R1E1BCNMFC4545 | - | - | - | 130 mm | 90 mm | - | 17,5 mm | 161 mm |
PV020R1E1T1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1E1T1NUPT4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1E3T1NMRW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1A1NMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1AYNMMC+PGP505A0040CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1AYNMMC+PGP511A0140CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1AYNMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1AYNMMC4545+PGP511A033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1AYNMMW+PGP511A0180CA1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1AYNMMW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1AYNMRC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1BBNMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1HJVMTP4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1JHNMF14545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1JHNMFC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1JHNMMC+PV016R1L1T1NMR | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1JHNMMC4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1JHNMMW+PV020R1L1T1NMM | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV020R1K1JHNMMW4545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- TIMKEN BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- Address29ºAndar Panjathani Tower,154/78 Nonsee Road,Chongnonsee,Yannawa, BANGKOK 222098,Tailândia
- Phone(Working Time)733-298-7809
- Fax
Related News
440x650x157 bearing dimensions |
190x240x50 bearing dimensions tolerances |
40x50x30 bearing size catalogue |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR
- BROWNING Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- COOPER BEARING
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- FAG Bearing
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- SKF 624 Bearing
- Stemco 2110 To SKF Bearing
- SKF Lagg 18ae Bearing
- Jm205110 Bearing