Home>Products>ISOSTATIC Bearing>ISOSTATIC AA-618-11 Sleeve Bearings

ISOSTATIC AA-618-11 Sleeve Bearings
Online shopping 7.94 Inch | 201.676M Bolt Spacing Minimum ISOSTATIC AA-618-11 Sleeve Bearings TIMKEN BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD. from a great selection at Store. ... ISOSTATIC Bearing Accessories.
- ISOSTATIC
AA-618-11
- 7.94 Inch | 201.676M
- 3.25 Inch | 82.55 Mi
- 8.8 Inch | 223 Milli
- 0 Inch | 0Millimeter
- Double Row | Single
- QVPG15V060SET
- N/A
- 22215
-
TIMKEN BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISOSTATIC AA-618-11 Sleeve BearingsCompare similar products
Bolt Spacing Minimum: | 7.94 Inch | 201.676M | D: | 3.25 Inch | 82.55 Mi | Nominal Bolt Center to Center: | 8.8 Inch | 223 Milli |
Actual Bolt Center to Center: | 0 Inch | 0Millimeter | Other Features: | Double Row | Single | Manufacturer Item Number: | QVPG15V060SET |
Minimum Buy Quantity: | N/A | Insert Part Number: | 22215 | Bolt Spacing Maximum: | 9.69 Inch | 246.126M |
d: | 2.362 Inch | 60 Mill |
ISOSTATIC AA-618-11 Sleeve BearingsSponsored products related to this item
Applicable Industries | Industries | Condition | New | Place of Origin | Beijing, China |
Usage | Oxygen | Production Rate | 1Nm3/h | Certification | CE,BV,ISO9001 |
Warranty | 18 months after shipment | After-sales Service Provided | Video technical support, Online support, Field installation, commissioning and training, Field maintenance and repair service, Engineers available to service machinery overseas | purity | 90%-95% |
Dew point | ≤-40℃ | Name | ISO Certificate Portable oxygen bottle filling unit |
D | 3.937 Inch | 100 Mil |
Banded | No |
UNSPSC | 31171507 |
Long Description | 75MM Bore 1; 77MM Bo |
Category | Thrust Roller Bearin |
Manufacturer Name | CONSOLIDATED BEARING |
Bore 2 | 3.031 Inch | 77 Mill |
Thrust Bearing | Yes |
EAN | 0644075200516 |
Keyword 3 | Cylindrical |
ISOSTATIC BearingManufacturing Service . Get Your Free,
ISOSTATIC BearingRepair Shops | ||||||||
B | D | d | da | Fw | B_ | DI_ | EAN | |
B-610-8 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590121281 |
AA-753-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1419-08 | - | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | - |
CB-2733-24 | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | - | 0662461254370 |
AA-912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1018-12 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250440733 |
AA-618-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-243224 | - | 0.688 Inch | 17.475 | - | - | - | - | - | - |
B-1621-12 | - | 1.575 Inch | 40.005 | - | - | - | - | - | - |
EP-060712 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450433297 |
SS-1220-14 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450399043 |
EP-162016 | - | - | - | - | - | - | - | 0029176782916 |
AA-618-11 | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - |
FM-2026-20 | - | - | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | - | - | - |
AA-2304-5 | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - |
AA-810-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-516-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-128144-96 | - | 7.087 Inch | 180 Mil | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | - | 0644075142205 |
FF-1314-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1108-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF-081024 | - | - | - | - | - | - | - | 8865590634569 |
EF-162224 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450380492 |
CB-1824-24 | - | - | - | - | - | - | - | 0846802068684 |
EF-121512 | - | - | - | - | - | - | - | 0087796018327 |
AA-630-6 | - | 1.219 Inch | 30.96 M | - | - | - | - | - | 0662461235119 |
SS-2228-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF-842-1 | 2.283 Inch | 58 Mill | 8.465 Inch | 215 Mil | - | - | - | - | - | 4026677859594 |
EP-030505 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359197822 |
FM-5060-32 | 0.906 Inch | 23 Mill | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - | - |
EP-141832 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450403689 |
B-1014-6 | - | 4.03 Inch | 102.362 | - | - | - | - | - | 0883450292979 |
SS-4456-40 | 3.15 Inch | 80 Milli | 4.02 Inch | 102.108 | - | - | - | - | - | - |
SS-6274-64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF-121618 | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - |
AM-1014-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-243032 | - | - | - | - | - | - | - | 0888569114235 |
FF-838-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-48-6 | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - | 0793699901818 |
EP-121512 | - | - | - | - | - | - | - | 0717905208492 |
AA-2605-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1620-09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-0812-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-7280-56 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675107161 |
AA-912-7 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675070441 |
EP-121808 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-58-12 | - | - | - | - | - | - | - | 0846802033187 |
AA-842-3 | - | 1.85 Inch | 47 Milli | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | - | - |
AM-612-6 | - | - | - | 86 | 95 | 37 | 95 | - |
AM-3844-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-020308 | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - | - | - |
AA-1509 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675184520 |
FM-1418-12 | - | - | 6 Inch | 152.4 Milli | - | - | - | - | - |
AM-2023-24 | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - |
AA-226-3 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075192835 |
B-1216-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-309-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-502-5 | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - | - |
AA-101-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-0810-04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT-1001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ST-2456-4 | - | - | 0.748 Inch | 19 Mill | - | - | - | - | - |
EP-081312 | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - | - | 0808250253883 |
EP-283216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-1217-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1807-1 | - | 6.04 Inch | 153.416 | - | - | - | - | - | - |
AM-3642-36 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450144254 |
AM-2027-32 | - | - | - | - | - | - | - | 0782475724123 |
SS-4048-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-2227-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-2025-30 | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - | - | - | - | 0662461361078 |
EF-101324 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-081118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-1012-8 | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | - | - | - |
CB-1418-16 | 2.125 Inch | 53.98 M | - | - | - | - | - | - | - |
B-4048-24 | - | - | - | - | - | - | - | 4012802037739 |
SS-1014-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-2836-12 | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | 0644075200516 |
EF-030505 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-3240-40 | - | - | - | - | - | - | - | 0846802081522 |
EP-222618 | - | 4.094 Inch | 104 Mil | - | - | - | - | - | 0883450177580 |
CB-1619-10 | - | - | 0.875 Inch | 22.217 | - | - | - | - | - |
FF-1014 | - | - | - | - | - | - | - | 0692314638255 |
SS-2032-16 | - | 1.85 Inch | 47 Milli | - | - | - | - | - | - |
AM-1012-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-1012-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-4252-56 | - | - | - | - | - | - | - | 0717905220081 |
EP-050704 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-838-4 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250445691 |
SS-1420-10 | - | 1.625 Inch | 41.275 | - | - | - | - | - | - |
SF-816-10 | 7.283 Inch | 185 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
AA-307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1822-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-741 | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | - | - |
TT-709-1 | - | - | - | - | - | - | - | 0605790269271 |
AM-5565-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-242840 | - | 6 Inch | 152.4 Milli | - | - | - | - | - | - |
AA-1517-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-88104-48 | - | - | - | - | - | - | - | 0644075271776 |
EP-121618 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1822-14 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | 7316570465334 |
FF-1102-3 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250213948 |
FF-1011-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-0810-08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-323856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF-1301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1420-24 | - | - | 2.337 Inch | 59.362 | - | - | - | - | - |
AA-2112-8 | - | 1.902 Inch | 48.3 Mi | - | - | - | - | - | - |
EP-141816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-202410 | - | - | - | - | - | - | - | 4549557043093 |
AM-1215-12 | - | - | - | - | - | - | - | 0883450404556 |
AA-939-3 | 0.438 Inch | 11.125 | - | 0.313 Inch | 7.95 Mi | - | - | - | - | - |
SS-2430-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-050824 | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | - | - | - | - | 0883450152198 |
CB-1419-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1723-24 | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | - | - | - |
B-3240-24 | 1.313 Inch | 33.35 M | - | - | - | - | - | - | - |
AA-226-2 | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - | - |
CB-1219-16 | - | 4.016 Inch | 102 Mil | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | - | - | - |
B-3240-16 | - | 2.677 Inch | 68 Mill | - | - | - | - | - | - |
FB-1622-12 | - | - | - | - | - | - | - | 0087796068995 |
AA-1009-5 | - | - | - | - | - | - | - | 0782475004232 |
FF-1314-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF-1014-12 | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | - | - |
SS-3238-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-304-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1624-28 | - | 10.63 Inch | 270 Mil | - | - | - | - | - | - |
SS-1216-18 | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | 0053893129815 |
AA-1704-19 | - | - | - | - | - | - | - | 0190029046759 |
SS-1214-16 | - | - | - | - | - | - | - | 0053893397955 |
AM-1214-14 | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
EP-081020 | - | - | - | - | - | - | - | 4012801589390 |
SF-2026-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1608-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-57-8 | - | - | - | - | - | - | - | 4012802149425 |
TB-1024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM-508-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-020404 | 2.75 Inch | 69.85 Mi | 2.563 Inch | 65.09 M | - | - | - | - | - | - |
AA-101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2330-36 | - | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | - | - | - |
AA-506-16 | - | - | - | - | - | - | - | 7316571875910 |
SS-2836-40 | - | 0.433 Inch | 11 Mill | 0.315 Inch | 8 Milli | - | - | - | - | - |
CB-3948-50 | - | 5.18 Inch | 131.572 | - | - | - | - | - | - |
TT-1205-1 | - | - | - | - | - | - | - | 0662327148379 |
FM-914-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-3038-32 | - | 3.76 Inch | 95.504 M | - | - | - | - | - | - |
CB-4755-52 | - | - | 0.316 Inch | 8.026 M | - | - | - | - | - |
FM-811-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-081410 | 7.087 Inch | 180 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
AA-331-3 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675100551 |
EF-162020 | - | 4.74 Inch | 120.396 | - | - | - | - | - | - |
EP-101616 | - | - | - | - | - | - | - | 4012802314052 |
CB-3644-52 | - | - | - | - | - | - | - | 0781711481639 |
AM-912-10 | 3.937 Inch | 100 Mil | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - |
EF-050708 | - | - | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - | - | - | - |
EP-081416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1014-14 | - | - | - | - | - | - | - | 0800675261160 |
Contact Us

- TIMKEN BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- Address29ºAndar Panjathani Tower,154/78 Nonsee Road,Chongnonsee,Yannawa, BANGKOK 222098,Tailândia
- Phone(Working Time)733-298-7809
- Fax
Related News
440x650x157 bearing dimensions |
190x240x50 bearing dimensions tolerances |
40x50x30 bearing size catalogue |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR
- BROWNING Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- COOPER BEARING
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- FAG Bearing
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- SKF 624 Bearing
- Stemco 2110 To SKF Bearing
- SKF Lagg 18ae Bearing
- Jm205110 Bearing