Home>Products>FAG Bearing>FAG S6201-2ZR Single Row Ball Bearings

FAG S6201-2ZR Single Row Ball Bearings
Advance FAG S6201-2ZR Single Row Ball Bearings is your source for quality FAG Bearing and accessories. shop online 72000 N Basic Static Radial Load Rating Co for home delivery or pick up in TIMKEN BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD. one of our 10000 .
- FAG
S6201-2ZR
- 72000 N
- 110.0000 mm
- 0.30 mm
- 80.000 mm
- 32.00 mm
- 1.00 mm
- 57200 N
- 10000 rpm
-
TIMKEN BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG S6201-2ZR Single Row Ball BearingsSpecifications
Basic Static Radial Load Rating Co: | 72000 N | D: | 110.0000 mm | Fillet Radius rb: | 0.30 mm |
d: | 80.000 mm | B: | 32.00 mm | Fillet Radius ra: | 1.00 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 57200 N | Grease Speed Rating n1: | 10000 rpm | Oil Speed Rating n2: | 15000 rpm |
FAG S6201-2ZR Single Row Ball BearingsDimensions
D | 80 mm |
C | 15.5 mm |
da max. | 57 mm |
rb max. | 1 mm |
a | 17.554 mm |
Da max. | 73.5 mm |
ra max. | 1 mm |
Db min. | 77 mm |
Basic dynamic load rating C | 75.1 kN |
Calculation factor Y0 | 0.8 |
FAG S6201-2ZR Single Row Ball BearingsUnits and Housings CAD models ,
FAG BearingQuickstart Guide | ||||||||
C | A | U | a | h | E | L | S | |
568819 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ332-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
108HCDUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7322-B-TVP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213-J20 | - | 114.3 mm | - | - | - | - | - | - |
NUP310-E-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HC7012-E-T-P4S-DUL | - | - | - | 26.72 mm | - | - | - | - |
33118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-C-2HRS-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51176-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2324-E-M1 | - | - | - | 16.4 mm | - | - | - | - |
6304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7215-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU320-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
718/850-MPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
62302-A-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7010-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
16030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-C-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22316-E1A-M-C2 | - | - | - | 137 mm | - | - | - | - |
B71916-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23140-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU211-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208-B-TVP-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2216HDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
S628-2RSR | - | - | - | 3 mm | 18 mm | - | - | - |
3304-BC-TNH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2213-E-M1-C3 | 29 mm | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
S6201-2ZR | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7015-C-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
52411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6416-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
210HEDUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/630-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22211-E1-K-C2 | - | - | - | - | - | - | 265.113 mm | 0.794 mm |
B7207-C-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7012-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | 60.325 mm | - | - | 4.763 mm |
6007-2Z-C3 | 17 mm | - | - | - | - | 40 mm | - | - |
6334-M-R77-102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2206-2RS-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211-2RSR-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/950-B-K-MB-C3-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ305-MPA-A30-50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1904HDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
108HEDUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU211-E-JP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3316-DA-E14S-518158 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S625-2ZR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6338-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7305-B-TVP-P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61904-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205-B-RSO-TVP-P6-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
16052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23180-E1A-MB1 | - | - | - | 51 mm | - | - | - | - |
638/5-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204-B-TVP-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ313-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2232-E-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3207-BD-TVH-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-2Z-L207-J11-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm |
7203-B-TVP-UA | 500 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3205-BD-TVH-C2-L285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3206-B-TNH | - | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm |
6222-MA-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2211-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24138-B-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24064-B-MB-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71907-E-T-P4S-K5-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
1313-K-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
6228-MA-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16002-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011-2Z-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312-J20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU213-E-M1-C3 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
QJ230-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | 770 mm | - |
NU220-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6072-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71960-E-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7220-E-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6322-2Z-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32244-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
24030-S-K30-MB-C4 | - | 101.6 mm | - | - | - | - | 304.8 mm | 0.794 mm |
2313-K-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63/32-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211-TB-P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N222-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
234712-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
23272-E1A-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6321-Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N224-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313-2RSR | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
B71913-E-T-P4S-K5-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
1321-K-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2306-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3207-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
23168-B-K-MB-C4-T52BW-W209B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305-2Z-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207-B-TVP-UA | - | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
22312-E1A-K-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22310-E1A-K-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
N219-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310-TB-P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7222-C-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7006-E-2RSD-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23160-B-MB-C3-H140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
216HDM G-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3307-BD-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
213HDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16072-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307-B-TVP-P5-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3308-BD-TVH-C3 | - | - | - | - | 28.575 mm | - | 285.75 mm | 3.175 mm |
NU2210-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | 511.175 mm | - |
3213-B-2RS-TNH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22217-E1-K-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2215-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
109HCDUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2236-E-M1-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/7-B-2RS-TVH | - | - | - | - | 185 mm | - | - | - |
211HCRRDUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
N308-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
205HEDUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212-B-TVP-UA | - | - | - | - | - | - | - | - |
3305-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | 265 mm | - | - | - |
NUP317-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23184-MB-C3-H140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7030-E-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3212-B-2ZR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009-2Z-L257H-C5-S1-E14X-J11-J22F | 34 mm | - | - | 43 mm | - | - | - | - |
3211-BD-TVH-L285 | - | - | - | - | - | - | 610 mm | - |
628/7-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2315-E-TVP2-QP51-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ321-E-M1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
541983 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2226-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ408-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm |
NU204-E-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61838-C3 | - | - | - | 13 mm | - | - | - | - |
6014-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
22248-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
61976-M-P65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7004-E-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3203-BD-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2238-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2338-EX-M1-C3 | - | - | - | - | 49.212 mm | - | - | - |
QJ244-N2-MPA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23128-E1-K-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71917-E-T-P4S-QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2218-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
618/750-MA-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N305-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2Z-THB-P6 | 15.5 mm | - | - | 17.554 mm | - | - | - | - |
22216-E1A-K-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16040-MA-C3 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HS71918-E-T-P4S-UL | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- TIMKEN BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- Address29ºAndar Panjathani Tower,154/78 Nonsee Road,Chongnonsee,Yannawa, BANGKOK 222098,Tailândia
- Phone(Working Time)733-298-7809
- Fax
Related News
440x650x157 bearing dimensions |
190x240x50 bearing dimensions tolerances |
40x50x30 bearing size catalogue |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR
- BROWNING Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- COOPER BEARING
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- FAG Bearing
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- SKF 624 Bearing
- Stemco 2110 To SKF Bearing
- SKF Lagg 18ae Bearing
- Jm205110 Bearing