Home>Products>BOSTON GEAR>BOSTON GEAR B3240-24 Sleeve Bearings
BOSTON GEAR B3240-24 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
BOSTON GEAR B3240-24 Sleeve Bearings
category
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR B3240-24 Bearing SPECIFICATIONS
BOSTON GEAR B3240-24 Sleeve Bearings SEARCH TIMKEN BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD. - Whether 0.6250 in d it's agriculture or construction equipment 0.6250 in B your working on, Has theBOSTON GEAR you Radial bearing type: need.
- BOSTON GEAR
B3240-24
- 0.6250 in
- Radial
- 0.6250 in
- Self Lubricating
- Stainless Steel
- 30500 lbf
- 0.12 lbs
- 8 °
-
TIMKEN BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BOSTON GEAR B3240-24 Sleeve BearingsSystems
- 0.6250 in
- Radial
- 0.6250 in
- Self Lubricating
- Stainless Steel
- 30500 lbf
- 0.12 lbs
- 8 °
- 637400371517
- PTFE
BOSTON GEAR B3240-24 BOSTON GEAR B3240-24 Sleeve BearingsTechnology
BOSTON GEAR B3240-24 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7008 ACB/P4AL |
Dimensione (mm) | 68x40x15 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 68 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Larghezza (mm) | 15 |
d | 40 mm |
D | 68 mm |
B | 15 mm |
d1 | 50.95 mm |
d2 | 49.87 mm |
D2 | 58.88 mm |
b | 1.5 mm |
C1 | 7.8 mm |
C2 | 3.6 mm |
C3 | 2.6 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 20.2 mm |
da - min. | 44.6 mm |
db - min. | 44.6 mm |
Da - max. | 63.4 mm |
Db - max. | 64.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 51.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 6.9 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 5.3 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.224 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 26000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 40000 mm/min |
Palla - Dw | 4.762 mm |
Ball - z | 26 |
Gref | 2.22 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 41 N |
Classe di precarico B - GB | 82 N |
Classe di precarico C - GC | 245 N |
Fattore di calcolo - f | 1.04 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.04 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 71 N/micron |
Classe di precarico B | 92 N/micron |
Classe di precarico C | 138 N/micron |
d1 | 50.95 mm |
d2 | 49.87 mm |
D2 | 58.88 mm |
C1 | 7.8 mm |
C2 | 3.6 mm |
C3 | 2.6 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 44.6 mm |
db min. | 44.6 mm |
Da max. | 63.4 mm |
Db max. | 64.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 51.6 mm |
Carico dinamico di base C | 9.36 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 8.65 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.224 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 26000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 40000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 4.762 mm |
Numero di palline z | 26 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 2.22 cm³ |
Classe di precarico A GA | 41 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 71 N/µm |
Classe di precarico B GB | 82 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 92 N/µm |
Classe di precarico C GC | 245 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 138 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.04 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo f2C | 1.04 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.21 kg |
BOSTON GEAR B3240-24 INTERCHANGE
BOSTON GEAR Part series B3240-24 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
B3240-24
B3240-24
B3240-24
B3240-24
B3240-24
B3240-24
B3240-24
B3240-24
Contact Us

- TIMKEN BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- Address29ºAndar Panjathani Tower,154/78 Nonsee Road,Chongnonsee,Yannawa, BANGKOK 222098,Tailândia
- Phone(Working Time)733-298-7809
- Fax
BOSTON GEAR B3240-24 Technical Articles
How much is a hub bearing? |
Should I oil bearings? |
What does sealed bearing mean? |
BOSTON GEAR CATEGORIES
- Vickers Piston Pump PV Series
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR
- BROWNING Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- COOPER BEARING
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- FAG Bearing
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- SKF 624 Bearing
- Stemco 2110 To SKF Bearing
- SKF Lagg 18ae Bearing
- Jm205110 Bearing